Les Brasses

(74 - Haute-Savoie)
Dates: Ouverture : 23-12-2023
Fermeture : 13-03-2024

Altitudes

  • 1600m
    Sommet
  • 700m
    Dénivelé
  • 900m
    En bas

Pistes

30 kms
T
16
V
4
B
4
R
7
N
1

Remontées mécaniques

13
-
3
9
-
1

Plan des pistes

Live

Webcams

Webcams Les Brasses

Forfaits

Prix

Journée
28.00 €
24.50 €
Saison
215.00 €

Réserver son forfait

Restaurants

Aucun restaurant pour le moment..

Etes-vous certain de vouloir supprimer ce restaurant ?

Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur le restaurant ?

Avis sur la station

Aucun avis pour le moment.

Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur la station ?

Historique

Saison Jour GIA Saison Ouverture Fermeture
2022-2023 27.00 22.50 200.00 17-12-22 26-03-23
2021-2022 27.00 22.00 210.00 18-12-21 27-03-22
2020-2021 26.95 21.50 190.00 19-12-20 28-03-21
2019-2020 26.90 21.50 205.00 21-12-19 29-03-20
2018-2019 26.50 21.50 203.00 22-12-18 31-03-19
2017-2018 26.50 21.50 199.00 23-12-17 01-04-18
2016-2017 26.00 21.50 189.00 17-12-16 26-03-17
2015-2016 25.00 21.00 180.00 19-12-15 27-03-16
2014-2015 24.00 20.00 175.00 20-12-14 29-03-15
2013-2014 23.00 18.50 250.00 21-12-13 30-03-14
2012-2013 21.50 18.00 230.00 22-12-12

Bons plans

Pas de bon plan pour cette station.

Situation & plan d'accès

Météo

Parkings

Aucun parking pour le moment.

Etes-vous certain de vouloir supprimer ce parking ?

Dernière mise à jour le 02-04-2024 par papinade