iSki
by Papinade (v1.16.0)
Thollon-les-Mémises
(74 - Haute-Savoie)
Dates: |
Ouverture : 23-12-2023 Fermeture : 01-04-2024 |
---|
Altitudes
-
2000mSommet
-
1000mDénivelé
-
1000mEn bas
Pistes
50 kms
T
14
V
2
B
3
R
9
N
-
Remontées mécaniques
13
-
3
8
1
1
Restaurants
Aucun restaurant pour le moment..
Etes-vous certain de vouloir supprimer ce restaurant ?
Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur le restaurant ?
Avis sur la station
Aucun avis pour le moment.
Etes-vous certain de vouloir supprimer cet avis sur la station ?
Historique
Saison | Jour | GIA | Saison | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 27.00 | 20.00 | 210.00 | 17-12-22 | 26-03-23 |
2021-2022 | 25.50 | 19.50 | 225.00 | 18-12-21 | 27-03-22 |
2020-2021 | 25.50 | 19.50 | 200.00 | 19-12-20 | 05-04-21 |
2019-2020 | 24.50 | 19.00 | 200.00 | 21-12-19 | 29-03-20 |
2018-2019 | 24.00 | 19.00 | 180.00 | 22-12-18 | 24-03-19 |
2017-2018 | 22.00 | 17.00 | 170.00 | 23-12-17 | 25-03-18 |
2016-2017 | 21.50 | 16.50 | 170.00 | 17-12-16 | 26-03-17 |
2015-2016 | 21.50 | 16.50 | 160.00 | 19-12-15 | 03-04-16 |
2014-2015 | 20.80 | 16.50 | 160.00 | 20-12-14 | 30-03-15 |
2013-2014 | 19.50 | 15.50 | 155.00 | 21-12-13 | 30-03-14 |
2012-2013 | 19.50 | 15.50 | 180.00 | 22-12-12 |
Bons plans
Pas de bon plan pour cette station.
Situation & plan d'accès
Parkings
Aucun parking pour le moment.
Etes-vous certain de vouloir supprimer ce parking ?
Dernière mise à jour le
02-04-2024 par papinade