iSki
by Papinade (v1.16.0)
Statistiques des sorties
Etes-vous certain de vouloir supprimer cette sortie ?
Top skieurs
# | Username | Nombre de sorties |
---|---|---|
1 | mathias | 51 |
2 | papinade | 44 |
3 | sauvaged | 42 |
4 | olivia | 41 |
5 | madski | 24 |
6 | Chablais1 | 12 |
Top stations
# | Station | Nb sorties |
---|---|---|
1 | Grand Massif | 183 |
2 | Espace Diamant | 7 |
3 | Bugaboos | 5 |
4 | Avoriaz | 3 |
5 | Praz de Lys Sommand | 3 |
6 | Val Thorens | 3 |
7 | Hirmentaz | 2 |
8 | Le Semnoz | 2 |
9 | Les 3 Vallées | 2 |
10 | Chamonix Le Pass | 1 |
11 | Flaine | 1 |
12 | La Clusaz | 1 |
Total | 213 |
Les sorties de olivia
# | Date | Station | Matos | Prix (€) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-12-23 | Mantra | 414.00 | ||
2 | 16-12-23 | Mantra | 0.00 | ||
3 | 17-12-23 | Mantra | 0.00 | ||
4 | 23-12-23 | Mantra | 0.00 | ||
5 | 24-12-23 | Mantra | 0.00 | ||
6 | 25-12-23 | Mantra | 0.00 | ||
7 | 26-12-23 | Mantra | 0.00 | ||
8 | 27-12-23 | Mantra | 0.00 | ||
9 | 28-12-23 | Mantra | 0.00 | ||
10 | 30-12-23 | Mantra | 0.00 | ||
11 | 01-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
12 | 03-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
13 | 04-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
14 | 05-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
15 | 06-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
16 | 07-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
17 | 12-01-24 | SKIFOND | 0.00 | ||
18 | 13-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
19 | 14-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
20 | 20-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
21 | 21-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
22 | 26-01-24 | SKIFOND | 0.00 | ||
23 | 27-01-24 | Mantra | 0.00 | ||
24 | 10-02-24 | Mantra | 0.00 | ||
25 | 11-02-24 | Mantra | 0.00 | ||
26 | 17-02-24 | Mantra | 0.00 | ||
27 | 18-02-24 | Mantra | 0.00 | ||
28 | 19-02-24 | Mantra | 0.00 | ||
29 | 20-02-24 | Mantra | 0.00 | ||
30 | 23-02-24 | Mantra | 0.00 | ||
31 | 24-02-24 | Mantra | 0.00 | ||
32 | 25-02-24 | SNOW | 0.00 | ||
33 | 26-02-24 | SNOW | 0.00 | ||
34 | 27-02-24 | SNOW | 0.00 | ||
35 | 28-02-24 | SNOW | 0.00 | ||
36 | 29-02-24 | SNOW | 0.00 | ||
37 | 01-03-24 | SNOW | 0.00 | ||
38 | 02-03-24 | Mantra | 0.00 | ||
39 | 03-03-24 | Mantra | 0.00 | ||
40 | 09-03-24 | Mantra | 0.00 | ||
41 | 10-03-24 | Mantra | 0.00 | ||
Total | 414.00 | ||||
Coût / sortie | 10.10 |
Les sorties de olivia par station
# | Station | Nb | Coût | Coût GIA | Coût station | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Massif | 39 | 414.00 | 2 242.50 | 2 242.50 | 1 828.50 |
2 | Le Semnoz | 2 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Total | 41 | 414.00 | 2 275.50 | 2 275.50 | 1 861.50 |
Les sorties de olivia par mois
Mois | Nb sorties |
---|---|
Novembre | 0 |
Décembre | 10 |
Janvier | 13 |
Février | 13 |
Mars | 5 |
Avril | 0 |
Mai | 0 |
Total | 41 |
Skis / Surfs de olivia
# | Abbr. | Nom | Nb sorties |
---|---|---|---|
1 | Mantra | Volk Mantra Junior | 33 |
2 | SNOW | SNOW | 6 |
3 | SKIFOND | ski de fond | 2 |
Les chaussures de olivia
# | Abbr. | Nom | Nb sorties |
---|---|---|---|
1 | Lange | Lange LX80 W 24 | 33 |
2 | SNOWCHAU | SNOWCHAUSS | 6 |
3 | CH FOND | chaussure skifond | 2 |
Entretien de olivia
Aucune donnée.
Les vacances
# | Date début | Date fin | Zone |
---|---|---|---|
1 | 23-12-23 | 07-01-24 | Toutes |
2 | 10-02-24 | 25-02-24 | Zone C |
3 | 17-02-24 | 03-03-24 | Zone A |
4 | 24-02-24 | 10-03-24 | Zone B |
5 | 06-04-24 | 21-04-24 | Zone C |
6 | 13-04-24 | 28-04-24 | Zone A |
7 | 20-04-24 | 05-05-24 | Zone B |
Les journées GIA
# | Date | Station | Prix (€) |
---|---|---|---|
1 | 23-12-23 | Le Grand Bornand | 27.00 |
2 | 06-01-24 | Le Grand Bornand | 27.00 |
3 | 06-01-24 | La Clusaz | 33.00 |
4 | 07-01-24 | Arêches-Beaufort | 18.50 |
5 | 13-01-24 | Avoriaz | 34.00 |
6 | 13-01-24 | Thollon-les-Mémises | 15.00 |
7 | 14-01-24 | Avoriaz | 34.00 |
8 | 14-01-24 | Bernex | 15.00 |
9 | 20-01-24 | Roc d'Enfer | 19.50 |
10 | 20-01-24 | Evasion Mont-Blanc | 33.00 |
11 | 21-01-24 | Roc d'Enfer | 19.50 |
12 | 21-01-24 | Evasion Mont-Blanc | 33.00 |
13 | 26-01-24 | Châtel | 34.00 |
14 | 27-01-24 | Chamonix Le Pass | 33.50 |
15 | 27-01-24 | Espace Diamant | 28.50 |
16 | 28-01-24 | Chamonix Le Pass | 33.50 |
17 | 28-01-24 | Espace Diamant | 28.50 |
18 | 28-01-24 | Abondance | 15.00 |
19 | 29-01-24 | Châtel | 34.00 |
20 | 03-02-24 | Les Contamines-Montjoie | 26.00 |
21 | 09-02-24 | Les Gets | 32.00 |
22 | 02-03-24 | Les Contamines-Montjoie | 26.00 |
23 | 03-03-24 | Chamonix Le Pass | 27.00 |
24 | 09-03-24 | Les Houches | 27.00 |
25 | 09-03-24 | Bernex | 15.00 |
26 | 09-03-24 | Praz de Lys Sommand | 16.00 |
27 | 10-03-24 | La Clusaz | 33.00 |
28 | 10-03-24 | Thollon-les-Mémises | 15.00 |
29 | 10-03-24 | Le Grand Bornand | 31.50 |
30 | 10-03-24 | Les Houches | 27.00 |
31 | 10-03-24 | Praz de Lys Sommand | 16.00 |
32 | 11-03-24 | Les Gets | 32.00 |
33 | 16-03-24 | Avoriaz | 34.00 |
34 | 16-03-24 | Roc d'Enfer | 19.50 |
35 | 16-03-24 | Evasion Mont-Blanc | 33.00 |
36 | 17-03-24 | Arêches-Beaufort | 18.50 |
37 | 17-03-24 | Avoriaz | 34.00 |
38 | 17-03-24 | Roc d'Enfer | 19.50 |
39 | 17-03-24 | Evasion Mont-Blanc | 33.00 |
40 | 30-03-24 | Chamonix Le Pass | 26.80 |
41 | 31-03-24 | Chamonix Le Pass | 26.80 |
42 | 01-04-24 | Chamonix Le Pass | 26.80 |